Πρόταση της UniCredit για εξαγορά του 9% της Alpha Bank στα 1,46 ευρώ - Ισχυροποιείται το επενδυτικό κλίμα 23/10/2023 - 08:19
ΧΑ: O KMO των 1.194 μονάδων μπροστά( ΒΕΤΑ) - Την Πέμπτη 26/10 ανακοινώνει η Mytilineos 9μηνο 21/10/2023 - 06:04
ΧΑ: Πτώση 0,31% στις 1.174,9 μονάδες - ΔΕΗ (-1,4%) 9,06e, Μυτιλ (+1,82%) 35,84e, MOH (-0,26%)22,84e 20/10/2023 - 16:22
ΧΑ: Άνοδος 0,78% στις 1.178,8 μονάδες - ΔΕΗ (+0,48%) 9,34e, Mυτιλ (-1,12%) 35,2e, ΜΟΗ (+1,41%) 23,04e 18/10/2023 - 16:17
ΧΑ: Πτώση 0,34% στις 1.169,7 μονάδες - ΔΕΗ (+0,81%) 9,29e, Mυτιλ (+1,37%) 35,6e, ΜΟΗ (+1,43%) 22,72e 17/10/2023 - 16:18
ΧΑ: Άνοδος 0,35% στις 1.173 μονάδες - ΔΕΗ (-0,22%) στα 9,22e, Mυτιλ (+0,98%) στα 35,12e, ΜΟΗ (+0,81%) στα 22,4e 16/10/2023 - 16:15
ΧΑ: Πτώση 1,07% στις 1.169 μονάδες - ΔΕΗ (+0,49%) στα 9,24e, Μυτιληναίος (-1,25%) 34,78e, ΜΟΗ (-1,24%) στα 22,22e 13/10/2023 - 16:19
ΧΑ: Άνοδος 0,56% στις 1.182,3 μονάδες - ΔΕΗ (-2,9%) 9,19e, Μυτιληναίος (+2,86%) 35,22e, MOH (+1,81%) 22,5e 12/10/2023 - 16:19
ΧΑ: Άνοδος 1,55% στις 1.175 μονάδες - ΔΕΗ (+3,2%) 9,47e, Μυτιληναίος (+2,15%) στα 34,24e, MOH (+3,08%) στα 22,1e 11/10/2023 - 16:17
ΧΑ: Άνοδος 4,19% στις 1.157 μονάδες - ΔΕΗ (+6,07%) στα 9,17e, Mυτιληναίος (+8,06%) στα 33,52e, ΜΟΗ (+1,61%) στα 21,44e 10/10/2023 - 16:17
Eυκαιρίες στην διόρθωση για τις ενεργειακές - Η ζώνη των 1130 - 1070 ισχυρή στήριξη για τον Γ.Δείκτη 08/10/2023 - 16:29
Wall Street: Άνοδος 0,4% για τον S&P, 0,8% για τον energy sector και 0,3% για τον Nasdaq 30/09/2024 - 22:09
Wall Street: Πτώση 1,7% για τον S&P, 1,1% για τον energy sector και 2,5% για τον Nasdaq 06/09/2024 - 22:02
Wall Street: Πτώση 0,16% για τον S&P, 1,4% για τον energy sector και 0,3% για τον Nasdaq 04/09/2024 - 22:04
Ανεβάζει τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών η Deutsche Bank - Βλέπει άνοδο 31% - 48% 14/08/2024 - 17:44