ΧΑ: Άνοδος 1,31% στις 1.384 μονάδες - Metlen (+1,76%) 31,28e, CENER (+3,31%) 8,42e , TIT (+4,41%) 35,55e 20/11/2024 - 17:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές
ΧΑ: Πτώση 1,85% στις 1.366,72 μονάδες - Μetlen 30,74e (-4,89%), ΔΕΗ 11,47e (-4,97%), Cenergy 8,15e (-2,28%) 19/11/2024 - 17:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές
ΧΑ: Πτώση 0,81% στις 1.392 μονάδες - Μetlen 32,32e (-2,06%), ΜΟΗ 19,5e (-0,41%), ΔΕΗ 12,07e (+0,17%) 18/11/2024 - 17:17 - Χρηματιστήριο & Αγορές
ΧΑ: Πτώση 0,96% στις 1.403 μονάδες - Μetlen 33e (-0,6%), ΜΟΗ 19,58e (-1,11%), ΔΕΗ (-2,43%) 12,05e 15/11/2024 - 17:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές
ΧΑ: Πτώση 0,14% στις 1.417 μονάδες - Μetlen 33,2e (+0,67%), ΜΟΗ 19,8e (+1,28%), ΔΕΗ (+0,41%) 12,35 e 14/11/2024 - 17:17 - Χρηματιστήριο & Αγορές
ΧΑ: Πτώση 0,8% στις 1.419 μονάδες - Μetlen 32,98e (-0,06%), ΔΕΗ 12,3e (+0,82%), Cener (-0,35%) 8,65 e 13/11/2024 - 17:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές
ΧΑ: Άνοδος 0,18% στις 1.430 μονάδες - ΜΟΗ 19,84e (-0,7%), Μetlen 33 e (-0,66%), ΔΕΗ 12,2e (-0,73%) 12/11/2024 - 17:17 - Χρηματιστήριο & Αγορές
ΧΑ: Άνοδος 1,08% στις 1.428 μονάδες - ΜΟΗ 19,98e (+1,01%), Μetlen 33,22e (+1,96%), ΔΕΗ 12,29e (+0,74%) 11/11/2024 - 17:17 - Χρηματιστήριο & Αγορές
ΧΑ: Άνοδος 0,33% στις 1.413,13 μονάδες - ΜΟΗ 19,78e (+0,41%), Μetlen 32,58e (+1,5%), ΔΕΗ 12,2e (+1,24%) 08/11/2024 - 17:17 - Χρηματιστήριο & Αγορές
ΧΑ: Xωρίς μεταβολή στις 1.408 μονάδες - Μetlen 32,1e (-0,31%), ΔΕΗ 12,05e (+1,09%), MOH (+0,82%), 19,7e 07/11/2024 - 17:08 - Χρηματιστήριο & Αγορές
ΧΑ: Άνοδος 0,64% στις 1.408 μονάδες - Μetlen 32,2e (+0,31%), ΔΕΗ 11,92 e (-1,08%), στο +3% ο DOW 06/11/2024 - 17:17 - Χρηματιστήριο & Αγορές
ΧΑ: Άνοδος 0,65% στις 1.399 μονάδες - ΜΟΗ 19,58e (+0,31%), Μetlen 32,1e (+0,5%), ΔΕΗ 12,05e (+0,17%) 05/11/2024 - 17:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές
ΧΑ: Άνοδος 0,01% στις 1.390 μονάδες - ΜΟΗ 19,52e +0,1%), Μetlen 31,94e (-0,31%), ΔΕΗ 12,03e (+1,26%) 04/11/2024 - 17:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές
ΧΑ: Άνοδος 0,56% στις 1.390 μονάδες - ΜΟΗ 19,5e (-0,71%), Μetlen 32,04e (-0,06%), ΔΕΗ 11,88e (-1,41%) 01/11/2024 - 17:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές
ΧΑ: Άνοδος 0,06% στις 1.382 μονάδες - ΜΟΗ (+1,5%) 19,64e, Μetlen 32,06e (-2,26%), ΔΕΗ 12,05e (+2,12%) 31/10/2024 - 17:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές
ΧΑ: Πτώση 1,6% στις 1.377 μονάδες - ΜΟΗ (-3,7%) 19,4e, Μetlen 32,22e (-0,5%), ΔΕΗ 11,8e (-0,9%) 30/10/2024 - 17:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές
ΧΑ: Άνοδος 0,79% στις 1.401 μονάδες - ΜΟΗ (+1,15%) 20,18e, Μetlen 32,4e (+0,31%), ΔΕΗ 11,91e (+1,45%) 29/10/2024 - 17:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές
Παρέμβαση της Motor Oil απέναντι στην HENGAS κατά την διαβούλευση για τα δίκτυα αερίου 25/10/2024 - 05:45 - Ενέργεια
ΧΑ: Πτώση 0,34% στις 1.438 μονάδες - ΜΟΗ (-0,38%) 21,08e, Μetlen (+0,12%) 33,94e, ΔΕΗ (+0,58%) 12,22e 21/10/2024 - 16:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές
ΧΑ: Άνοδος 0,34% στις 1.443 μονάδες - ΜΟΗ (+0,38%) 21,16e, Μetlen (+2,17%) 33,9e, ΔΕΗ (+0,58%) 12,15e 18/10/2024 - 16:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές
MORE - ΤΕΡΝΑ: Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την απόκτηση της «Αιολικής» 18/10/2024 - 10:33 - Ανανεώσιμες & Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΧΑ: Άνοδος 0,6% στις 1.438 μονάδες - ΜΟΗ (+1,05%) 21,08e, Μetlen (+0,85%) 33,18e, ΔΕΗ (+0,75%) 12,08e 17/10/2024 - 16:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές
ΧΑ: Άνοδος 0,45% στις 1.430 μονάδες - ΜΟΗ (+1,46%) 20,86e, Μetlen 32,9e, Cenergy 9e (-1,32%) 16/10/2024 - 16:17 - Χρηματιστήριο & Αγορές
ΧΑ: Άνοδος 0,87% στις 1.423 μονάδες - ΜΟΗ (-0,10%) 20,56e, Μetlen 32,9e (-0,30%) , ΔΕΗ 11,88e (+4,21%) 15/10/2024 - 16:17 - Χρηματιστήριο & Αγορές
ΧΑ: Πτώση 0,37% στις 1.411μονάδες - ΜΟΗ (-0,96%) 20,58e, Μetlen 33e (+0,3%) , ΔΕΗ 11,4e (-2,06%) 14/10/2024 - 16:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές
ΧΑ: Άνοδος 0,37% στις 1.416 μονάδες - ΜΟΗ (+0,39%) 20,78e, Μetlen 32,9e (+0,73%) , ΔΕΗ 11,64e (+2,02%) 11/10/2024 - 16:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές
Συνεχίζεται η άνοδος πετρελαίου, αλουμινίου – Υποτιμημένες ΜΟΗ και ΕΛΠΕ 11/10/2024 - 08:46 - Παρενέργειες
ΧΑ: Πτώση 0,54% στις 1.411 μονάδες - ΜΟΗ (-0,29%) 20,7e, Μetlen 32,66e (-1,63%) , ΔΕΗ 11,41e (-1,21%) 10/10/2024 - 16:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές
ΧΑ: Πτώση 0,56% στις 1.419 μονάδες - ΜΟΗ (-1,89%) 20,76e, Μetlen 33,2e (-0,18%) , ΔΕΗ 11,55e (+0,35%) 09/10/2024 - 16:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές
ΧΑ: Πτώση 0,17% στις 1.427 μονάδες - ΜΟΗ (+0,19%) 21,16e, Μetlen 33,26e (-0,42%), ΔΕΗ 11,51e (+0,09%) 08/10/2024 - 16:16 - Χρηματιστήριο & Αγορές