Χρηματιστήριο & Αγορές

H εικόνα της αγοράς εταιρικών ομολόγων του ενεργειακού κλάδου μετά την επιδείνωση της αγοράς

H εικόνα της αγοράς εταιρικών ομολόγων του ενεργειακού κλάδου μετά την επιδείνωση της αγοράς
Ανεβασμένες οι αποδόσεις ξεπερνούν το 5%
H εικόνα της ελληνικής ομολογιακής αγοράς με βελτίωση στην δεκαετία, σύμφωνα με την BETA ΑΧΕΠΕΥ:

GTB (3M) 08/05/2020 yield: - 0.10% (previous: - 0.08%)

GTB (6M) 28/08/2020 yield: - 0.05% (previous: - 0.05%)

GTB (12M) 12/03/2021 yield: 0.24% (previous: 0.07%)

Greek GGB’s

GGB, 4.375% 08/2022 106.75/107.25 (ask yield: 1.23%)

GGB, 3.50% 01/2023 105.25/105.75 (ask yield: 1.43%)

GGB, 3.45% 04/2024 106.50/107.00 (ask yield: 1.63%)

GGB, 3.375% 02/2025 106.75/107.25 (ask yield: 1.81%)

GGB, 1.875% 07/2026 99.00/99.50 (ask yield: 1.96%)

GGB, 3.75% 01/2028 110.75/111.25 (ask yield: 2.17%)

GGB, 3.875% 03/2029 111.75/112.25 (ask yield: 2.34%) (262 spread over Bund)

GGB, 3.90% 01/2033 115.50/116.00 (ask yield: 2.44%)

GGB, 1.875% 02/2035 93.00/93.50 (ask yield: 2.41%)

GGB, 4.00% 01/2037 118.75/119.25 (ask yield: 2.58%)

GGB, 4.20% 01/2042 123.75/124.25 (ask yield: 2.71%)


Τα εταιρικά ομόλογα

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν η ΤΕΝΕΡΓΑ με απόδοση 3,81%, τα ΕΛΠΕ με 4,20%, η Μυτιληναίος με 5,20% και η Sunlight με 5,91%.
Σαφής η επιδείνωση λόγω της περιόδου.


INLOT 6.75 09/2021 42.00/52.00 (ask yield: 60.28%)

TITAN, 3.50% 06/2021 96.00/99.00 (ask yield: 4.10%)

ELPE, 4.875% 10/2021 96.00/99.00 (ask yield: 5.65%)

MOH, 3.25% 04/2022 94.00/97.00 (ask yield to call date 30/03/2020 @ 101.62)

ΟΤΕ, 2.375% 04/2022 101.00/102.00 (ask yield: 1.52%)

ALPHA BANK, 2.50% 02/2023 103.00/105.00 (ask yield: 0.76%)

INLOT, 5.25 09/2024 25.00/35.00 (ask yield: 35.05%)

ELPE, 2% 10/2024 86.00/91.00 (ask yield: 4.20%)

WIND, 4.25% 10/2024 80.00/87.00 (ask yield: 7.68%)

TITAN, 2.375% 11/2024 79.00/86.00 (ask yield: 5.86%)

MYTIL, 2.50% 12/2024 82.50/88.50 (ask yield: 5.30%)

ELLAKTOR, 6.375% 12/2024 72.50/78.50 (ask yield: 12.53%)

FRIGO, 6.875% 02/2025 75.00/81.00 (ask yield: 12.20%)

ΟΤΕ, 0.875% 09/2026 85.00/87.00 (ask yield: 3.14%)

PIRAEUS BANK, 9.75% 06/29 60.00/70.00 (ask yield: 21.02%)

NATIONAL BANK, 8.25% 07/29 70.00/80.00 (ask yield: 14.80%)

ALPHA BANK, 4.25% 02/30 55.00/65.00 (ask yield: 14.80%)

PIRAEUS BANK, 5.50% 02/30 48.00/58.00 (ask yield: 19.56%)

Greek corporate (listed in ASE)

HOUSEMKT, 5.00% 10/2021 95.00/96.00 (ask yield: 7.82%)

SUNLIGHT, 4.25% 06/2022 91.00/96.50 (ask yield to call date 06/2020: 5.91%)

MYTIL, 3.10% 06/2022 94.50/96.00 (ask yield to call date 06/2020: 5.02%)

MLS, 5.30% 08/2022 50.00/70.00 (ask yield: 21.20%)

CORAL, 3% 05/2023 94.50/96.50 (ask yield: 5.09%)

B&F, 4.95% 06/2023 68.50/72.00 (ask yield: 16.20%)

ATTICA, 3.40% 07/2024 63.00/65.85 (ask yield: 14.19%)

GEKTERNA, 3.95% 04/2025 91.00/96.00 (ask yield: 4.84%)

AEGEAN, 3.60% 03/2026 70.00/72.50 (ask yield: 9.71%)

TENERGA, 2.60% 10/2026 90.60/93.00 (ask yield: 3.81%)


www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης