Πλήρης αποκατάσταση για το ομόλογο της ΔΕΗ μετά τις δηλώσεις Παναγιωτάκη
Και πάλι στο 100 το ομόλογο της ΔΕΗ με απόδοση 5,46% θυμίζοντας ότι πλέον έχει 70000 ονομαστική και λήξη 2019.
Η κίνηση έγινε αμέσως μετά την ανακοίνωση της διοίκησης ότι αναχρηματοδότησε τον δανεισμό της στις τράπεζες. Θυμίζουμε ότι έχει απόδοση πάνω από 7% με κουπόνι 5,50%
H μετοχή είναι πάνω στην στήριξη της ζώνης του 190 ενώ χρειάζεται κατοχύρωση του 2,1940 για ημερήσιο αλλά και εβδομαδιαίο αγοραστικό σήμα.
Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η ΔΕΗ προχωρά με επιτυχία στην κεφαλαιακή της αναδιάρθρωση, διαψεύδοντας επί του πρακτέου τα περί χρεωκοπίας και δικαιώνοντας τα ρεπορτάζ του WEN.
Greek T-Bills (latest auction)
GTB (3M) 10/08/2018 yield: 0.59% (previous: 0.79%)
GTB (6M) 02/11/2018 yield: 0.70% (previous: 1.07%)
GTB (12M) 14/06/2019 yield: 1.09% (previous: 1.25%)
Greek GGB’s
GGB, 4.75% 04/2019 102.75/103.25 (ask yield: 0.80%)
GGB, 4.375% 08/2022 102.75/103.25 (ask yield: 3.51%)
GGB, 3.50% 01/2023 98.15/98.65 (ask yield: 3.82%)
GGB, 3.375% 02/2025 95.00/95.00 (ask yield: 4.15%)
GGB, 3.75% 01/2028 93.35/93.85 (ask yield: 4.55%) (405 spread over Bund)
GGB, 3.90% 01/2033 88.30/88.80 (ask yield: 5.00%)
GGB, 4.00% 01/2037 86.10/86.60 (ask yield: 5.13%)
GGB, 4.20% 01/2042 86.10/86.60 (ask yield: 5.20%)
Greek corporate
PPC, 5.50% 05/2019, 99.00/100.00 (ask yield: 5.46%)
ELPE, 5.25% 07/2019, 102.00/102.50 (ask yield: 2.85%)
TITAN, 4.25% 07/2019 103.00/103.75 (ask yield: 0.82%)
ΟΤΕ, 4.375% 12/2019 105.00/105.50 (ask yield: 0.61%)
ΟΤΕ, 3.50% 07/2020 103.75/104.50 (ask yield: 1.28%)
ΕΤΕ, 2.75%, 10/2020 101.25/102.25 (ask yield: 1.80%)
ΕUROBANK, 2.75%, 10/2020 100.50/101.50 (ask yield: 2.10%)
INLOT 6.75 09/2021 101.00/102.00 (ask yield: 5.78%)
TITAN, 3.50% 06/2021 103.75/104.50 (ask yield: 1.95%)
ELPE, 4.875 10/2021, 103.50/104.25 (ask yield: 3.54%)
MOH, 3.25% 04/2022 101.75/102.50 (ask yield: 2.57%)
ALPHA BANK, 2.50% 02/2023 99.00/100.00 (ask yield: 2.50%)
INLOT, 5.25 09/2024 94.50/95.50 (ask yield: 6.13%)
TITAN, 2.375% 11/2024 95.00/95.75 (ask yield: 3.17%)
FOLLIE, 1.75% 07/2019 35.00/42.00 in EUR
FOLLIE, 3.25% 11/2021 35.00/40.00 in CHF
Greek corporate (listed in ASE)
HOUSEMKT, 5.00% 10/2021 102.60/103.10 (ask yield: 3.99%)
OPAP, 3.50% 03/2022 101.55/101.80 (ask yield: 2.46%)
SUNLIGHT, 4.25% 06/2022 99.00/100.00 (ask yield: 4.25%)
MYTIL, 3.10% 06/2022 100.20/100.50 (ask yield: 2.90%)
TENERGA, 3.85% 07/2022 100.00/100.20 (ask yield: 3.75%)
MLS, 5.30% 08/2022 98.00/99.90 (ask yield: 5.33%)
CORAL, 3% 05/2023 100.20/100.45 (ask yield: 2.90%)
GEKTERNA, 3.95% 04/2025 99.50/100.15 (ask yield: 4.00%)
www.worldenergynews.gr