Όλες οι ομολογιακές αποδόσεις
Παρά το γεγονός ότι η απόδοση του 10ετούς καρτικού ομολόγου είναι στο 4,35%, η απόδοση του ομολόγου της ΔΕΗ διατηρείται στο 5,05%, χαμηλότερα από το κουπόνι (5,5%), που επιτρέπει στην επιχείρηση την αναχρηματοδότηση.
Η τιμή διαπραγμάτευσης είναι στο 100% της ονομαστικής αξίας.
Αντίστοιχα κινούνται σε θετικό έδαφος και τα λοιπά εταιρικά ομόλογα.
Ο Dow με ανοδικό ξεκίνημα 0,91% 230 μονάδων και το 10ετές με απόδοση 2,84%.
Η Goldman προσδιορίζει τον στόχο στα 3,25%.
Αναλυτικά:
GTB (3M) 11/05/2018 yield: 0.99% (previous: 0.99%)
GTB (6M) 03/08/2018 yield: 1.13% (previous: 1.65%)
Greek GGB’s
GGB, 4.75% 04/2019 103.15/103.65 (ask yield: 1.47%)
GGB, 4.375% 08/2022 103.65/104.15 (ask yield: 3.35%)
GGB, 3.50% 01/2023 99.55/100.05 (ask yield: 3.49%)
GGB, 3.375% 02/2025 95.90/96.40 (ask yield: 3.98%)
GGB, 3.75% 01/2028 94.75/95.25 (ask yield: 4.35%) (370 spread over Bund)
GGB, 3.90% 01/2033 89.00/89.50 (ask yield: 4.91%)
GGB, 4.00% 01/2037 86.80/87.30 (ask yield: 5.06%)
GGB, 4.20% 01/2042 86.95/87.65 (ask yield: 5.11%)
Greek corporate
ΔΕΗ (PPC), 5.50% 05/2019, 99.50/100.50 (ask yield: 5.05%)
ELPE, 5.25% 07/2019, 103.50/104.25 (ask yield: 2.05%)
TITAN, 4.25% 07/2019 104.00/105.00 (ask yield: 0.68%)
ΟΤΕ, 4.375% 12/2019 106.00/106.50 (ask yield: 0.65%)
ΟΤΕ, 3.50% 07/2020 106.00/106.50 (ask yield: 0.72%)
ΕΤΕ, 2.75%, 10/2020 102.00/102.50 (ask yield: 1.78%)
ΕUROBANK, 2.75%, 10/2020 101.25/101.75 (ask yield: 2.08%)
INLOT 6.75 09/2021 105.50/107.00 (ask yield: 4.64%)
TITAN, 3.50% 06/2021 105.50/106.50 (ask yield: 1.48%)
ELPE, 4.875 10/2021, 105.75/106.50 (ask yield: 2.98%)
MOH, 3.25% 04/2022 102.25/103.25 (ask yield: 1.76%)
ALPHA BANK, 2.50% 02/2023 99.55/100.15 (ask yield: 2.47%)
INLOT, 5.25 09/2024 100.00/101.00 (ask yield: 5.00%)
TITAN, 2.375% 11/2024 98.75/99.75 (ask yield: 2.42%)
Greek corporate (listed in ASE)
HOUSEMKT, 5.00% 10/2021 104.20/104.50 (ask yield: 3.66%)
OPAP, 3.50% 03/2022 102.50/102.80 (ask yield: 2.12%)
SUNLIGHT, 4.25% 06/2022 102.10/102.30 (ask yield: 3.22%)
MYTIL, 3.10% 06/2022 101.00/101.20 (ask yield: 2.68%)
TENERGA, 3.85% 07/2022 101.95/102.60 (ask yield: 2.66%)
MLS, 5.30% 08/2022 100.00/100.80 (ask yield: 5.10%)
Πηγή BETA AXEΠΕΥ
www.worldenergynews.gr
Η τιμή διαπραγμάτευσης είναι στο 100% της ονομαστικής αξίας.
Αντίστοιχα κινούνται σε θετικό έδαφος και τα λοιπά εταιρικά ομόλογα.
Ο Dow με ανοδικό ξεκίνημα 0,91% 230 μονάδων και το 10ετές με απόδοση 2,84%.
Η Goldman προσδιορίζει τον στόχο στα 3,25%.
Αναλυτικά:
GTB (3M) 11/05/2018 yield: 0.99% (previous: 0.99%)
GTB (6M) 03/08/2018 yield: 1.13% (previous: 1.65%)
Greek GGB’s
GGB, 4.75% 04/2019 103.15/103.65 (ask yield: 1.47%)
GGB, 4.375% 08/2022 103.65/104.15 (ask yield: 3.35%)
GGB, 3.50% 01/2023 99.55/100.05 (ask yield: 3.49%)
GGB, 3.375% 02/2025 95.90/96.40 (ask yield: 3.98%)
GGB, 3.75% 01/2028 94.75/95.25 (ask yield: 4.35%) (370 spread over Bund)
GGB, 3.90% 01/2033 89.00/89.50 (ask yield: 4.91%)
GGB, 4.00% 01/2037 86.80/87.30 (ask yield: 5.06%)
GGB, 4.20% 01/2042 86.95/87.65 (ask yield: 5.11%)
Greek corporate
ΔΕΗ (PPC), 5.50% 05/2019, 99.50/100.50 (ask yield: 5.05%)
ELPE, 5.25% 07/2019, 103.50/104.25 (ask yield: 2.05%)
TITAN, 4.25% 07/2019 104.00/105.00 (ask yield: 0.68%)
ΟΤΕ, 4.375% 12/2019 106.00/106.50 (ask yield: 0.65%)
ΟΤΕ, 3.50% 07/2020 106.00/106.50 (ask yield: 0.72%)
ΕΤΕ, 2.75%, 10/2020 102.00/102.50 (ask yield: 1.78%)
ΕUROBANK, 2.75%, 10/2020 101.25/101.75 (ask yield: 2.08%)
INLOT 6.75 09/2021 105.50/107.00 (ask yield: 4.64%)
TITAN, 3.50% 06/2021 105.50/106.50 (ask yield: 1.48%)
ELPE, 4.875 10/2021, 105.75/106.50 (ask yield: 2.98%)
MOH, 3.25% 04/2022 102.25/103.25 (ask yield: 1.76%)
ALPHA BANK, 2.50% 02/2023 99.55/100.15 (ask yield: 2.47%)
INLOT, 5.25 09/2024 100.00/101.00 (ask yield: 5.00%)
TITAN, 2.375% 11/2024 98.75/99.75 (ask yield: 2.42%)
Greek corporate (listed in ASE)
HOUSEMKT, 5.00% 10/2021 104.20/104.50 (ask yield: 3.66%)
OPAP, 3.50% 03/2022 102.50/102.80 (ask yield: 2.12%)
SUNLIGHT, 4.25% 06/2022 102.10/102.30 (ask yield: 3.22%)
MYTIL, 3.10% 06/2022 101.00/101.20 (ask yield: 2.68%)
TENERGA, 3.85% 07/2022 101.95/102.60 (ask yield: 2.66%)
MLS, 5.30% 08/2022 100.00/100.80 (ask yield: 5.10%)
Πηγή BETA AXEΠΕΥ
www.worldenergynews.gr