Βελτιώνονται οι όροι δανεισμού για τις εισηγμένες - Όλες οι τιμές
Kαθοδικά κινούνται οι αποδόσεις των ομολόγων του ενεργειακού-βιομηχανικού κλάδου με το ομόλογο του Μυτιληναίου να διαπραγματεύεται με 2,70%.
Για την Sunlight έχει πέσει στο 3,18% και για την Τέρνα Ενεργειακή στο 3,23%.
Αντίστοιχα για την ΔΕΗ προσεγγίζει το 6% καθώς έχει πέσει στο 6,11%.
Τα πλήρη στοιχεία για την εικόνα διαπραγμάτευσης της αγοράς ομολόγων σύμφωνα με την BETA ΑΧΕΠΕΥ:
Greek T-Bills (latest auction)
GTB (3M) 13/04/2018 yield: 0.99% (previous: 1.60%)
GTB (6M) 06/07/2018 yield: 1.65% (previous: 1.95%)
Greek GGB’s
GGB, 4.75% 04/2019 104.00/104.45 (ask yield: 1.05%)
GGB, 4.375% 08/2022 106.50/107.00 (ask yield: 2.70%)
GGB, 3.50% 01/2023 102.50/103.00 (ask yield: 2.85%)
GGB, 3.75% 01/2028 99.50/100.00 (ask yield: 3.75%) (317 spread over Bund)
GGB, 3.90% 01/2033 96.50/97.00 (ask yield: 4.17%)
GGB, 4.00% 01/2037 96.50/97.00 (ask yield: 4.23%)
GGB, 4.20% 01/2042 96.50/97.00 (ask yield: 4.40%)
Greek corporate
PPC, 5.50% 05/2019, 98.50/99.25 (ask yield: 6.11%)
ELPE, 5.25% 07/2019, 103.50/104.25 (ask yield: 2.25%)
TITAN, 4.25% 07/2019 105.00/106.00 (ask yield: 0.27%)
ΟΤΕ, 4.375% 12/2019 106.50/107.00 (ask yield: 0.58%)
ΟΤΕ, 3.50% 07/2020 106.00/106.50 (ask yield: 0.82%)
ΕΤΕ, 2.75%, 10/2020 101.50/102.00 (ask yield: 2.00%)
ΕUROBANK, 2.75%, 10/2020 100.75/101.25 (ask yield: 2.26%)
INLOT 6.75 09/2021 107.00/108.00 (ask yield: 4.43%)
TITAN, 3.50% 06/2021 106.00/106.75 (ask yield: 1.47%)
ELPE, 4.87% 10/2021, 105.50/106.25 (ask yield: 3.12%)
MOH, 3.25% 04/2022 103.00/103.50 (ask yield: 1.66%)
INLOT 5.25 09/2024 101.35/102.00 (ask yield: 4.77%)
TITAN, 2.375% 11/2024 100.25/101.00 (ask yield: 2.20%)
Greek corporate (listed in ASE)
HOUSEMKT, 5.00% 10/2021 104.75/105.00 (ask yield: 3.55%)
OPAP, 3.50% 03/2022 102.85/103.15 (ask yield: 2.02%)
SUNLIGHT, 4.25% 06/2022 101.80/102.50 (ask yield: 3.18%)
MYTIL, 3.10% 06/2022 101.00/101.20 (ask yield: 2.70%)
TENERGA, 3.85% 07/2022 101.00/101.50 (ask yield: 3.23%)
MLS, 5.30% 08/2022 100.00/101.00 (ask yield: 5.06%)
www.worldenergynews.gr
Για την Sunlight έχει πέσει στο 3,18% και για την Τέρνα Ενεργειακή στο 3,23%.
Αντίστοιχα για την ΔΕΗ προσεγγίζει το 6% καθώς έχει πέσει στο 6,11%.
Τα πλήρη στοιχεία για την εικόνα διαπραγμάτευσης της αγοράς ομολόγων σύμφωνα με την BETA ΑΧΕΠΕΥ:
Greek T-Bills (latest auction)
GTB (3M) 13/04/2018 yield: 0.99% (previous: 1.60%)
GTB (6M) 06/07/2018 yield: 1.65% (previous: 1.95%)
Greek GGB’s
GGB, 4.75% 04/2019 104.00/104.45 (ask yield: 1.05%)
GGB, 4.375% 08/2022 106.50/107.00 (ask yield: 2.70%)
GGB, 3.50% 01/2023 102.50/103.00 (ask yield: 2.85%)
GGB, 3.75% 01/2028 99.50/100.00 (ask yield: 3.75%) (317 spread over Bund)
GGB, 3.90% 01/2033 96.50/97.00 (ask yield: 4.17%)
GGB, 4.00% 01/2037 96.50/97.00 (ask yield: 4.23%)
GGB, 4.20% 01/2042 96.50/97.00 (ask yield: 4.40%)
Greek corporate
PPC, 5.50% 05/2019, 98.50/99.25 (ask yield: 6.11%)
ELPE, 5.25% 07/2019, 103.50/104.25 (ask yield: 2.25%)
TITAN, 4.25% 07/2019 105.00/106.00 (ask yield: 0.27%)
ΟΤΕ, 4.375% 12/2019 106.50/107.00 (ask yield: 0.58%)
ΟΤΕ, 3.50% 07/2020 106.00/106.50 (ask yield: 0.82%)
ΕΤΕ, 2.75%, 10/2020 101.50/102.00 (ask yield: 2.00%)
ΕUROBANK, 2.75%, 10/2020 100.75/101.25 (ask yield: 2.26%)
INLOT 6.75 09/2021 107.00/108.00 (ask yield: 4.43%)
TITAN, 3.50% 06/2021 106.00/106.75 (ask yield: 1.47%)
ELPE, 4.87% 10/2021, 105.50/106.25 (ask yield: 3.12%)
MOH, 3.25% 04/2022 103.00/103.50 (ask yield: 1.66%)
INLOT 5.25 09/2024 101.35/102.00 (ask yield: 4.77%)
TITAN, 2.375% 11/2024 100.25/101.00 (ask yield: 2.20%)
Greek corporate (listed in ASE)
HOUSEMKT, 5.00% 10/2021 104.75/105.00 (ask yield: 3.55%)
OPAP, 3.50% 03/2022 102.85/103.15 (ask yield: 2.02%)
SUNLIGHT, 4.25% 06/2022 101.80/102.50 (ask yield: 3.18%)
MYTIL, 3.10% 06/2022 101.00/101.20 (ask yield: 2.70%)
TENERGA, 3.85% 07/2022 101.00/101.50 (ask yield: 3.23%)
MLS, 5.30% 08/2022 100.00/101.00 (ask yield: 5.06%)
www.worldenergynews.gr