Oι τιμές και οι αποδόσεις
Συνεχίζεται η βελτίωση του ομολόγου της ΔΕΗ καθώς η αποδόσή του έπεσε στα 6,30% με το bid - offer να διαμορφώνεται στα 98-99.
Για την Sunlight με κουπόνι 4,25% η απόδοση είναι στο 3,5%.
Για τον Μυτιληναίο με κουπόνι 3,10% η απόδοση στα 2,90%.
Για την Τέρνα Ενεργειακή με κουπόνι στα 3,85% στα 3%.
Αναλυτικά σύμφωνα με στοιχεία της BETA ΑΧΕΠΕΥ:
Greek T-Bills (latest auction)
GTB (3M) 16/03/2018 yield: 1.60% (previous: 1.75%)
GTB (6M) 06/07/2018 yield: 1.65% (previous: 1.95%)
Greek GGB’s
GGB, 4.75% 04/2019 104.15/104.65 (ask yield: 1.03%)
GGB, 4.375% 08/2022 104.85/105.35 (ask yield: 3.09%)
GGB, 3.50% 01/2023 101.25/101.75 (ask yield: 3.12%)
GGB, 3.75% 01/2028 100.00/100.50 (ask yield: 3.69%) (325 spread over Bund)
GGB, 3.90% 01/2033 97.00/97.50 (ask yield: 4.13%)
GGB, 4.00% 01/2037 97.00/97.50 (ask yield: 4.19%)
GGB, 4.20% 01/2042 97.00/97.50 (ask yield: 4.37%)
Greek corporate
ΔΕΗ 5.50% 05/2019, 98.00/99.00 (ask yield: 6.30%)
ELPE, 5.25% 07/2019, 103.00/103.50 (ask yield: 2.87%)
TITAN, 4.25% 07/2019 105.50/106.00 (ask yield: 0.27%)
ΟΤΕ, 4.375% 12/2019 106.00/106.50 (ask yield: 0.92%)
ΟΤΕ, 3.50% 07/2020 105.50/106.00 (ask yield: 1.06%)
ΕΤΕ, 2.75%, 10/2020 101.00/101.50 (ask yield: 2.20%)
ΕUROBANK, 2.75%, 10/2020 99.75/100.00 (ask yield: 2.75%)
INLOT 6.75 09/2021 107.00/108.00 (ask yield: 4.43%)
TITAN, 3.50% 06/2021 105.75/106.75 (ask yield: 1.48%)
ELPE, 4.875 10/2021, 105.50/106.00 (ask yield: 3.20%)
MOH, 3.25% 04/2022 102.75/103.50 (ask yield: 1.70%)
INLOT 5.25 09/2024 101.25/102.00 (ask yield: 4.77%)
TITAN, 2.375% 11/2024 100.00/100.50 (ask yield: 2.29%)
Greek corporate (listed in ASE)
HOUSEMKT, 5.00% 10/2021 103.85/104.25 (ask yield: 3.77%)
OPAP, 3.50% 03/2022 102.75/103.00 (ask yield: 2.11%)
SUNLIGHT, 4.25% 06/2022 101.40/101.60 (ask yield: 3.50%)
MYTIL, 3.10% 06/2022 100.35/100.55 (ask yield: 2.90%)
TENERGA, 3.85% 07/2022 100.50/102.10 (ask yield: 3.00%)
MLS, 5.30% 08/2022 100.25/101.00 (ask yield: 5.05%)
www.worldenergynews.gr
Για την Sunlight με κουπόνι 4,25% η απόδοση είναι στο 3,5%.
Για τον Μυτιληναίο με κουπόνι 3,10% η απόδοση στα 2,90%.
Για την Τέρνα Ενεργειακή με κουπόνι στα 3,85% στα 3%.
Αναλυτικά σύμφωνα με στοιχεία της BETA ΑΧΕΠΕΥ:
Greek T-Bills (latest auction)
GTB (3M) 16/03/2018 yield: 1.60% (previous: 1.75%)
GTB (6M) 06/07/2018 yield: 1.65% (previous: 1.95%)
Greek GGB’s
GGB, 4.75% 04/2019 104.15/104.65 (ask yield: 1.03%)
GGB, 4.375% 08/2022 104.85/105.35 (ask yield: 3.09%)
GGB, 3.50% 01/2023 101.25/101.75 (ask yield: 3.12%)
GGB, 3.75% 01/2028 100.00/100.50 (ask yield: 3.69%) (325 spread over Bund)
GGB, 3.90% 01/2033 97.00/97.50 (ask yield: 4.13%)
GGB, 4.00% 01/2037 97.00/97.50 (ask yield: 4.19%)
GGB, 4.20% 01/2042 97.00/97.50 (ask yield: 4.37%)
Greek corporate
ΔΕΗ 5.50% 05/2019, 98.00/99.00 (ask yield: 6.30%)
ELPE, 5.25% 07/2019, 103.00/103.50 (ask yield: 2.87%)
TITAN, 4.25% 07/2019 105.50/106.00 (ask yield: 0.27%)
ΟΤΕ, 4.375% 12/2019 106.00/106.50 (ask yield: 0.92%)
ΟΤΕ, 3.50% 07/2020 105.50/106.00 (ask yield: 1.06%)
ΕΤΕ, 2.75%, 10/2020 101.00/101.50 (ask yield: 2.20%)
ΕUROBANK, 2.75%, 10/2020 99.75/100.00 (ask yield: 2.75%)
INLOT 6.75 09/2021 107.00/108.00 (ask yield: 4.43%)
TITAN, 3.50% 06/2021 105.75/106.75 (ask yield: 1.48%)
ELPE, 4.875 10/2021, 105.50/106.00 (ask yield: 3.20%)
MOH, 3.25% 04/2022 102.75/103.50 (ask yield: 1.70%)
INLOT 5.25 09/2024 101.25/102.00 (ask yield: 4.77%)
TITAN, 2.375% 11/2024 100.00/100.50 (ask yield: 2.29%)
Greek corporate (listed in ASE)
HOUSEMKT, 5.00% 10/2021 103.85/104.25 (ask yield: 3.77%)
OPAP, 3.50% 03/2022 102.75/103.00 (ask yield: 2.11%)
SUNLIGHT, 4.25% 06/2022 101.40/101.60 (ask yield: 3.50%)
MYTIL, 3.10% 06/2022 100.35/100.55 (ask yield: 2.90%)
TENERGA, 3.85% 07/2022 100.50/102.10 (ask yield: 3.00%)
MLS, 5.30% 08/2022 100.25/101.00 (ask yield: 5.05%)
www.worldenergynews.gr