Όλη η εικόνα των εταιρικών ομολόγων
Ανοδικά το ομόλογο της ΔΕΗ με Bid- Offer στα 97-98 δείχνει ότι η αγορά καθίσταται όλο και περισσότερο θετική για την χρηματοπιστωτική κατάσταση της εταιρίας.
Στα τρέχοντα επίπεδα με απόδοση και θεωρητικό χρηματοοικονομικό κόστος δανεισμού στο 7,10% η βελτιούμενη εικόνα δείχνει ότι η ΔΕΗ μπορεί στους επόμενουε μήνες να προβεί σε νέα έκδοση, δοθέντος ότι η τιμή θα ξεπεράσει το 100 και η απόδοση θα κατέβει στο 5% τουλάχιστον.
Η απόδοση του ομολόγου του Μυτιληναίου στο 2,95% και της Μότορ Όιλ στο1,70%
Όσον αφορά την απόδοση των ελληνικών ομολόγων στην δεκαετία έπεσε στο 3,88%
Αναλυτικά οι αποδόσεις των ομολόγων σύμφωνα με την BETA ΑΧΕΠΕΥ
Greek T-Bills (latest auction)
GTB (3M) 16/03/2018 yield: 1.60% (previous: 1.75%)
GTB (6M) 06/07/2018 yield: 1.65% (previous: 1.95%)
Greek GGB’s
GGB, 4.75% 04/2019 103.75/104.25 (ask yield: 1.37%)
GGB, 4.375% 08/2022 104.25/104.75 (ask yield: 3.23%)
GGB, 3.50% 01/2023 100.35/100.85 (ask yield: 3.32%)
GGB, 3.75% 01/2028 98.50/99.25 (ask yield: 3.84%) (340 spread over Bund)
GGB, 3.90% 01/2033 95.35/95.85 (ask yield: 4.28%)
GGB, 4.00% 01/2037 94.25/94.75 (ask yield: 4.41%)
GGB, 4.20% 01/2042 94.25/94.75 (ask yield: 4.56%)
Greek corporate
PPC, 5.50% 05/2019, 97.00/98.00 (ask yield: 7.10%)
ELPE, 5.25% 07/2019, 102.75/103.50 (ask yield: 2.87%)
TITAN, 4.25% 07/2019 105.50/106.00 (ask yield: 0.27%)
ΟΤΕ, 4.375% 12/2019 106.00/106.50 (ask yield: 0.92%)
ΟΤΕ, 3.50% 07/2020 105.50/106.00 (ask yield: 1.06%)
ΕΤΕ, 2.75%, 10/2020 100.75/101.25 (ask yield: 2.28%)
ΕUROBANK, 2.75%, 10/2020 99.50/100.00 (ask yield: 2.75%)
INLOT 6.75 09/2021 107.00/108.00 (ask yield: 4.43%)
TITAN, 3.50% 06/2021 105.75/106.75 (ask yield: 1.48%)
ELPE, 4.875 10/2021, 105.00/106.00 (ask yield: 3.20%)
MOH, 3.25% 04/2022 102.50/103.50 (ask yield: 1.70%)
INLOT 5.25 09/2024 101.25/102.00 (ask yield: 4.77%)
TITAN, 2.375% 11/2024 100.00/100.50 (ask yield: 2.29%)
Greek corporate (listed in ASE)
HOUSEMKT, 5.00% 10/2021 103.50/103.80 (ask yield: 3.90%)
OPAP, 3.50% 03/2022 102.60/102.85 (ask yield: 2.19%)
SUNLIGHT, 4.25% 06/2022 101.10/101.50 (ask yield: 3.62%)
MYTIL, 3.10% 06/2022 100.30/100.50 (ask yield: 2.95%)
TENERGA, 3.85% 07/2022 100.40/101.60 (ask yield: 3.20%)
MLS, 5.30% 08/2022 99.40/101.00 (ask yield: 5.02%)
Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
www.worldenergynews.gr
Στα τρέχοντα επίπεδα με απόδοση και θεωρητικό χρηματοοικονομικό κόστος δανεισμού στο 7,10% η βελτιούμενη εικόνα δείχνει ότι η ΔΕΗ μπορεί στους επόμενουε μήνες να προβεί σε νέα έκδοση, δοθέντος ότι η τιμή θα ξεπεράσει το 100 και η απόδοση θα κατέβει στο 5% τουλάχιστον.
Η απόδοση του ομολόγου του Μυτιληναίου στο 2,95% και της Μότορ Όιλ στο1,70%
Όσον αφορά την απόδοση των ελληνικών ομολόγων στην δεκαετία έπεσε στο 3,88%
Αναλυτικά οι αποδόσεις των ομολόγων σύμφωνα με την BETA ΑΧΕΠΕΥ
Greek T-Bills (latest auction)
GTB (3M) 16/03/2018 yield: 1.60% (previous: 1.75%)
GTB (6M) 06/07/2018 yield: 1.65% (previous: 1.95%)
Greek GGB’s
GGB, 4.75% 04/2019 103.75/104.25 (ask yield: 1.37%)
GGB, 4.375% 08/2022 104.25/104.75 (ask yield: 3.23%)
GGB, 3.50% 01/2023 100.35/100.85 (ask yield: 3.32%)
GGB, 3.75% 01/2028 98.50/99.25 (ask yield: 3.84%) (340 spread over Bund)
GGB, 3.90% 01/2033 95.35/95.85 (ask yield: 4.28%)
GGB, 4.00% 01/2037 94.25/94.75 (ask yield: 4.41%)
GGB, 4.20% 01/2042 94.25/94.75 (ask yield: 4.56%)
Greek corporate
PPC, 5.50% 05/2019, 97.00/98.00 (ask yield: 7.10%)
ELPE, 5.25% 07/2019, 102.75/103.50 (ask yield: 2.87%)
TITAN, 4.25% 07/2019 105.50/106.00 (ask yield: 0.27%)
ΟΤΕ, 4.375% 12/2019 106.00/106.50 (ask yield: 0.92%)
ΟΤΕ, 3.50% 07/2020 105.50/106.00 (ask yield: 1.06%)
ΕΤΕ, 2.75%, 10/2020 100.75/101.25 (ask yield: 2.28%)
ΕUROBANK, 2.75%, 10/2020 99.50/100.00 (ask yield: 2.75%)
INLOT 6.75 09/2021 107.00/108.00 (ask yield: 4.43%)
TITAN, 3.50% 06/2021 105.75/106.75 (ask yield: 1.48%)
ELPE, 4.875 10/2021, 105.00/106.00 (ask yield: 3.20%)
MOH, 3.25% 04/2022 102.50/103.50 (ask yield: 1.70%)
INLOT 5.25 09/2024 101.25/102.00 (ask yield: 4.77%)
TITAN, 2.375% 11/2024 100.00/100.50 (ask yield: 2.29%)
Greek corporate (listed in ASE)
HOUSEMKT, 5.00% 10/2021 103.50/103.80 (ask yield: 3.90%)
OPAP, 3.50% 03/2022 102.60/102.85 (ask yield: 2.19%)
SUNLIGHT, 4.25% 06/2022 101.10/101.50 (ask yield: 3.62%)
MYTIL, 3.10% 06/2022 100.30/100.50 (ask yield: 2.95%)
TENERGA, 3.85% 07/2022 100.40/101.60 (ask yield: 3.20%)
MLS, 5.30% 08/2022 99.40/101.00 (ask yield: 5.02%)
Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ
www.worldenergynews.gr