Το Βέλγιο διαθέτει επτά αντιδραστήρες πυρηνικής ενέργειας με συνδυασμένη δυναμικότητα σχεδόν 6 gigawatts, που λειτουργούν από την Electrabel, εταιρεία της γαλλικής Engie (παλαιότερα γνωστή ως GDF Suez).
Δύο από αυτούς τους αντιδραστήρες, Doel 1 και Doel 2, έχουν προγραμματιστεί να κλείσουν στο τέλος του τρέχοντος έτους, αλλά η διάρκεια ζωής τους επεκτάθηκε έως το 2025 σύμφωνα με το Reuters.
Οι πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σταματούν κανονικά την παραγωγή για συντήρηση ή για εφοδιασμό με καύσιμα. Μειώνουν σταδιακά τη δυναμικότητά τους και μπορεί να χρειαστούν μερικές ώρες μέχρι να φθάσουν σε μηδενική δραστηριότητα.
REACTOR NAME CAPACITY (MW) OUTAGE START EXPECTED RESTART
Tihange 3 1,038 Nov. 10, 2017 Nov. 11, 2017
Doel 3 1,006 Sept. 22, 2017 Dec. 10, 2017
Tihange 1N 481 Sept. 12, 2017 Nov. 20, 2017
Tihange 1S 481 Sept. 12, 2017 Nov. 20, 2017
TOTAL OUTAGES 3,006
REACTORS TO GO OUT OF SERVICE
---------------------------
REACTOR NAME CAPACITY (MW) OUTAGE START EXPECTED RESTART
Tihange 3 1,038 March 31, 2018 May 14, 2018
Doel 2 433 May 26, 2018 Oct. 11, 2018
Doel 1 433 June 2, 2018 Oct. 4, 2018
Tihange 2 1,008 Aug. 19, 2018 Sept. 24, 2018
Doel 3 1,006 Sept. 22, 2018 Oct. 19, 2018
Tihange 1N 481 Oct. 20, 2018 Nov. 29, 2018
Tihange 1S 481 Oct. 20, 2018 Nov. 29, 2018
Doel 4 1,039 Nov. 3, 2018 Dec. 14, 2018
Doel 1 433 June 8, 2019 Oct. 12, 2019
Doel 2 433 June 15, 2019 Oct. 5, 2019
Tihange 1N 481 Aug. 3, 2019 Nov. 29, 2019
Tihange 1S 481 Aug. 3, 2019 Nov. 29, 2019
Doel 3 1,006 Oct. 12, 2019 Nov. 22, 2019
Tihange 3 1,038 Oct. 12, 2019 Nov. 12, 2019
www.worldenergynews.gr
Δύο από αυτούς τους αντιδραστήρες, Doel 1 και Doel 2, έχουν προγραμματιστεί να κλείσουν στο τέλος του τρέχοντος έτους, αλλά η διάρκεια ζωής τους επεκτάθηκε έως το 2025 σύμφωνα με το Reuters.
Οι πυρηνικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σταματούν κανονικά την παραγωγή για συντήρηση ή για εφοδιασμό με καύσιμα. Μειώνουν σταδιακά τη δυναμικότητά τους και μπορεί να χρειαστούν μερικές ώρες μέχρι να φθάσουν σε μηδενική δραστηριότητα.
REACTOR NAME CAPACITY (MW) OUTAGE START EXPECTED RESTART
Tihange 3 1,038 Nov. 10, 2017 Nov. 11, 2017
Doel 3 1,006 Sept. 22, 2017 Dec. 10, 2017
Tihange 1N 481 Sept. 12, 2017 Nov. 20, 2017
Tihange 1S 481 Sept. 12, 2017 Nov. 20, 2017
TOTAL OUTAGES 3,006
REACTORS TO GO OUT OF SERVICE
---------------------------
REACTOR NAME CAPACITY (MW) OUTAGE START EXPECTED RESTART
Tihange 3 1,038 March 31, 2018 May 14, 2018
Doel 2 433 May 26, 2018 Oct. 11, 2018
Doel 1 433 June 2, 2018 Oct. 4, 2018
Tihange 2 1,008 Aug. 19, 2018 Sept. 24, 2018
Doel 3 1,006 Sept. 22, 2018 Oct. 19, 2018
Tihange 1N 481 Oct. 20, 2018 Nov. 29, 2018
Tihange 1S 481 Oct. 20, 2018 Nov. 29, 2018
Doel 4 1,039 Nov. 3, 2018 Dec. 14, 2018
Doel 1 433 June 8, 2019 Oct. 12, 2019
Doel 2 433 June 15, 2019 Oct. 5, 2019
Tihange 1N 481 Aug. 3, 2019 Nov. 29, 2019
Tihange 1S 481 Aug. 3, 2019 Nov. 29, 2019
Doel 3 1,006 Oct. 12, 2019 Nov. 22, 2019
Tihange 3 1,038 Oct. 12, 2019 Nov. 12, 2019
www.worldenergynews.gr